自贡市中医医院2017年财务信息公开
时间:2018-04-08 浏览量:103652次
自贡市中医医院2017年财务信息公开 | |
项目 | 金额 |
2017年收入总计(万元) | 22,145.29 |
2017年支出总计(万元) | 25,693.08 |
2016年每门急诊人次平均费用(元/人次) | 116.87 |
2017年每门急诊人次平均费用(元/人次) | 123.00 |
2017年每门急诊人次平均费用增幅(%) | 5.25 |
2016年每住院人次平均费用(元/人次) | 6,906.61 |
2017年每住院人次平均费用(元/人次) | 7,572.97 |
2017年每住院人次平均费用增幅(%) | 9.65 |
2017年检查检验收入占医疗收入比重(%) | 20.10 |
2017主要病种例均费用(元): | |
1、混合痔 | 6578.21 |
2、腰椎间盘突出 | 6991.99 |
3、慢性阻塞性肺病伴急性加重 | 9248.09 |
4、冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 7898.53 |
5、混合型颈椎病 | 6430.16 |